Ovr 14574
Uit kennis.vinx.nu
| Activiteit | In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | |
|---|---|---|
| Nummer maatregel | 3 | |
| Omschrijving maatregel | Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Hoogrendementsketel HR107 toepassen. | |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | a) Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) ketel is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar). | b) Hoogrendementsketel HR100 is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar). |
| Technische randvoorwaarden | Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C. Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms. | |
| Condensafvoer is mogelijk. | ||
| Economische randvoorwaarden | a) N.v.t. | b) Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | a) Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3 per jaar. | b) Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | [1] Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. | |
| [2] Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur. | ||
| Bijzondere omstandigheden | In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen. |
