Ovr 14569
Uit kennis.vinx.nu
| Activiteit | Drogen van metalen | |
|---|---|---|
| Nummer maatregel | 30 | |
| Omschrijving maatregel | Warmte uit uitgaande drogerlucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande drogerlucht. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | a) Platenwarmtewisselaar (met rendement van minimaal 65%) toepassen. | b) Twincoilsysteem (met rendement van minimaal 65%) toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Warmteterugwinsysteem ontbreekt voor uitgaande drogerlucht bij droger met centrale luchttoevoer- en afvoer nabij elkaar. | |
| Technische randvoorwaarden | Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door bouwkundige elementen gescheiden. | |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. | |
| Debiet drooglucht (in m3 per uur) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per jaar) is meer dan 12 miljoen (m3 per jaar). | ||
| Temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande drogerlucht is minimaal 85°C. | ||
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Ja. | |
| Natuurlijk moment: Ja. | ||
| Alternatieve erkende maatregelen | N.v.t. | |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
