Ovr 14558
Uit kennis.vinx.nu
| Type maatregel | Processen |
|---|---|
| Nummer maatregel | 19 |
| Omschrijving maatregel | Energiezuinige branderpijpen bij doorloopgloeioven toepassen. |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Hoogrendements- (HR-) branderpijpen toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Conventionele branderpijpen zijn aanwezig. |
| Technische randvoorwaarden | N.v.t. |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. |
| Vermogen brander is minimaal 30 kW. | |
| Bedrijfstijd brander is meer dan 1.750 uur per jaar. | |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | N.v.t. |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
