| Activiteit | In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | |
|---|---|---|
| Nummer maatregel | 9 | |
| Omschrijving maatregel | Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Hoogrendementsketel HR107 toepassen. | |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | a) Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) ketel is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar). | b) Hoogrendementsketel HR100 is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar). |
| Technische randvoorwaarden | Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C. Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms. | |
| Condensafvoer is mogelijk. | ||
| Niet toepasbaar in Operatie Kamers (OK’s). | ||
| Economische randvoorwaarden | Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of bouwjaar van 1975 of eerder). | |
| b) Bruto vloeroppervlak is meer dan 300 m2. | ||
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | 2) Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder dan 1 miljoen m3 per jaar is en bruto vloeroppervlak meer is dan 300 m2. | b) Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | a) N.v.t. | b) [1] Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. |
| [5] Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem. | ||
| Bijzondere omstandigheden | In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen. |
