| Type maatregel | Ruimteverwarming |
|---|---|
| Nummer maatregel | 8 |
| Omschrijving maatregel | Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in onverwarmde ruimten. |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt. |
| Technische randvoorwaarden | Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie, dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal. |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. |
| Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen). | |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Ja. |
| Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | N.v.t. |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
