| Type maatregel | Ruimteventilatie | ||
|---|---|---|---|
| Nummer maatregel | 5 | ||
| Omschrijving maatregel | Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem. | ||
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | a) Twincoilsysteem toepassen | b) Warmtewiel toepassen. | c) Tegenstroom warmtewisselaar toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Warmteterugwinsysteem ontbreekt in luchtbehandelingskast (LBK). | ||
| Technische randvoorwaarden | Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door bouwkundige elementen gescheiden. | ||
| B en c) Eventuele luchtlekkage is geen probleem voor luchtkwaliteit. | |||
| Economische randvoorwaarden | Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) of of hoogrendementsketel HR 100 of HR 104 is aanwezig voor ruimteverwarming. | ||
| Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of bouwjaar van 1975 of eerder). | |||
| Bruto vloeroppervlakte is meer dan 300 m2. | |||
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Ja. | B en c) Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik is minimaal 1 miljoen m3 per jaar. | |
| Natuurlijk moment: Ja. | Natuurlijk moment: Ja. | ||
| Alternatieve erkende maatregelen | [9] Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | ||
| Bijzondere omstandigheden | In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen. |
