| Type maatregel | Ruimteventilatie |
|---|---|
| Nummer maatregel | 2 |
| Omschrijving maatregel | Vollasturen ventilatoren beperken door lager toerental van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Tweetoerenmotor toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Conventionele wisselstroommotor zonder frequentieregeling is aanwezig. |
| Technische randvoorwaarden | Lager toerental is geen probleem voor luchtkwaliteit. |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is meer dan 1 miljoen m3 per jaar. |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | N.v.t. |
| Bijzondere omstandigheden | In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen. |
