| Type maatregel | Gebouwschil | |
|---|---|---|
| Nummer maatregel | 1 | |
| Omschrijving maatregel | Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Spouwmuur isoleren. | |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Isolatie in spouwmuur ontbreekt. | |
| a) Gebouw wordt verwarmd. | b) Gebouw wordt gekoeld. | |
| Technische randvoorwaarden | N.v.t. | |
| Economische randvoorwaarden | a) N.v.t. | b) Aardgasverbruik is minder dan 1 miljoen m3 per jaar. |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3 per jaar. | |
| Natuurlijk Moment: Ja | ||
| Alternatieve erkende maatregelen | [5] Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem. | |
| [9] Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | ||
| Bijzondere omstandigheden | In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen. |
