| Type maatregel | Ruimte- en buitenverlichting |
|---|---|
| Nummer maatregel | 15 |
| Omschrijving maatregel | Bedrijfshal: Vermogen conventionele verlichting met langwerpige fluorescentielampen (TL) verlagen door spanningsverlaging. |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210 Volt. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Spanningsverlagingstoestel ontbreekt. |
| Technische randvoorwaarden | Aparte verlichtingsgroep is aanwezig. |
| Economische randvoorwaarden | Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 11,5 kW. |
| Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar. | |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Ja. |
| Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | [12] Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen. |
| [14] Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten voorkomen bij wisselend ruimtegebruik. | |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
| Type maatregel | Ruimte- en buitenverlichting |
| Nummer maatregel | 16 |
| Omschrijving maatregel | Onnodig branden van hefbrugverlichting voorkomen. |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | Schakelaar toepassen die verlichting automatisch uitschakelt zodra hefbrug in laagste stand staat. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Automatische schakeling ontbreekt. |
| Technische randvoorwaarden | Hefbrugverlichting is apart schakelbaar. |
| Economische randvoorwaarden | Geïnstalleerd vermogen is minimaal 0,22 kW. |
| Hefbrugverlichting is minimaal 750 uur per jaar onnodig aan (ter indicatie: 3 uur per werkdag). | |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | N.v.t. |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
