| Activiteiten | Aanbrengen anorganische deklagen op metalen | |
| Beitsen of etsen van metalen | ||
| Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen | ||
| Aanbrengen van conversielagen op metalen | ||
| Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen | ||
| Nummer maatregel | 29 | |
| Omschrijving maatregel | Energiezuinige warmteopwekking van procesbad toepassen. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | a) Hoogrendementsketel HR107 met warmtewisselaar (voor procesbad) toepassen. | b) Hoogrendementsketel HR100, HR104 of HR107 toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | a) Elektrische warmteopwekking is aanwezig. | b) Conventioneelrendements- (CR-) ketel is aanwezig voor bad met retourtemperatuur lager dan 55°C. |
| Technische randvoorwaarden | a) Aansluitmogelijkheid voor cv-ketel(s) met voldoende capaciteit. | b) Condensafvoer is eenvoudig realiseerbaar. |
| Aansluiting aardgas, rookgasafvoer en condensafvoer zijn eenvoudig realiseerbaar. | ||
| Bad geschikt voor ombouw (warmtewisselaar in bad of plaats voor externe warmtewisselaar met pomp). | ||
| Economische randvoorwaarden | a) Vermogen elektrische warmteopwekking (in kW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per jaar) is minimaal 100.000 (kWh per jaar). | b) Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | a) Zelfstandig moment: Ja. | b) Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | [27] Warmteverlies via badoppervlak van procesbad beperken. | |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
