| Type maatregel | Faciliteiten | |
|---|---|---|
| Nummer maatregel | 22 | |
| Omschrijving maatregel | Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken. | |
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | a) Warmte van luchtgekoelde compressor gebruiken voor ruimteverwarming. | b) Warmte van watergekoelde compressor gebruiken voor lagetemperatuurverwarming, verwarming van tapwater of badenverwarming. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd. | |
| Technische randvoorwaarden | N.v.t. | |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. | |
| a) Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.400 uur per stookseizoen (ter indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen). | b) Vermogen compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van vollasturen (in uur per jaar) is minimaal 40.000 (kWh per jaar). | |
| Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter. | Warmtebehoefte per jaar komt overeen met minimaal 300 m3 warmtapwater van 60°C. | |
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | a) Zelfstandig moment: Ja. | b) Zelfstandig moment: Nee. |
| Natuurlijk moment: Ja. | Natuurlijk moment: Ja. | |
| Alternatieve erkende maatregelen | [20] Nullasturen persluchtcompressor beperken. | |
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. |
