| Activiteit | In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | ||
|---|---|---|---|
| Nummer maatregel | 9 | ||
| Omschrijving maatregel | Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen. | ||
| Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie | a) Hoogrendementsketel HR100, HR104 of HR107 toepassen. | b) Hoogrendements- (HR-) luchtverhitter toepassen. | c) Gasgestookte donkere straler toepassen. |
| Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek | a) Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) ketel is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar). | b) Conventionele luchtverhitter is aanwezig. | c) Conventionele luchtverhitter is aanwezig. |
| Technische randvoorwaarden | a en b) Condensafvoer eenvoudig realiseerbaar. | c) Rookgasafvoer is mogelijk. | |
| Economische randvoorwaarden | Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. | ||
| Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? | Zelfstandig moment: Nee. | ||
| Natuurlijk moment: Ja. | |||
| Alternatieve erkende maatregelen | [7] Bedrijfshal: Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte. | ||
| [8] Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen. | |||
| Bijzondere omstandigheden | N.v.t. | ||
